【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | EQ5101GXFSG30/QL |
总质量(Kg) | 9700 | 罐体容积(m3) | 3.15 |
额定载质量(Kg) | 3150 | 外形尺寸(mm) | 6940×2280×2880 |
整备质量(Kg) | 6175 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2015 |
轴荷(Kg) | 3350/6350 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 水罐总容积:3.5立方米,水罐尺寸:1250×2200×1180mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:430mm。ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,型号:APG3550500H1。主要专用装置有消防泵、消防炮。总长不含尾梯后伸。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1100A8KAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3815 | ||
轮胎规格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+6 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TC51 |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
5193 |
141 |
车型概述 |
东风多利卡泡沫消防车是我厂采用东风原装二类底盘 EQ1110SJ8BDC 基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | |
专用功能 |
水罐容量(L) | 装水 3500L |
消防炮 | 型号:PL24 型消防炮,流量 30L/S/1MPa 水射程:≥50m | |
消防泵 |
1,常压消防泵型号:CB10/30 车用消防泵,流量:30L/s,压力:1.0MPa 2,引水时间≤35s(7m 吸深)水环引水 夹心式全功率取力器 |
|
性能描述 |
驾驶室为全钢框架焊接结构,乘员室前部与驾驶室连通,双排四开门;罐体形式为外露式,材料采用优质碳钢 (Q235A),板材厚度 4 mm,碳钢罐经高科技防腐处理,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠; 除原车设备外,驾驶室内加装有取力器控制指示灯、100W 警报器、LED 警灯、标志灯、示廓灯开关及后部照明 灯等;随车器材见附表。 |
器材标准配置表——内扣式
类别 | 序 号 |
名 称 | 规 格 | 数 量 |
单 位 |
备 注 |
随 车 技 术文 件 |
1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 | ||
2 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | |||
3 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | |||
4 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | |||
5 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | |||
6 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | ||
灭 火 装 备 |
1 | 吸水管 | 100×2 米 | 4 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺纹式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 | |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 | |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 | |
6 | 水带 | 13-80-20 | 2 | 盘 | 低压;内扣式 | |
7 | 水带 | 13-65-5 | 1 | 盘 | ||
8 | 异径接口 | KJ65/80 | 1 | 件 | 内扣式 | |
9 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
10 | 护带桥 | 长 570 | 2 | 副 | ||
11 | 水带挂钩 | 4 | 件 | |||
12 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长 400 | 1 | 件 | ||
13 | 地下消火栓扳手 | 长 860 | 1 | 件 | ||
14 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | ||
15 | 直流水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
16 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
破 拆救 生工 具 |
1 | 灭火器 | 3 ㎏ | 1 | 具 | |
2 | 铁锹 | 长 1050 | 1 | 件 | ||
3 | 消防腰斧 | 长 390 ;GF-285 | 1 | 件 | ||
4 | 丁字镐 | QTF-DG;长 830 | 1 | 件 | ||
5 | 铁铤 | 长 1060 | 1 | 件 | ||
6 | 消防平斧 | QTF-PF;长 810 | 1 | 件 |