3.2.1 东风天锦油料运输车配置要求:
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | HTW5180GYYDC |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 12.56 |
额定载质量(Kg) | 9930,9995 | 外形尺寸(mm) | 8830×2500×3200 |
整备质量(Kg) | 7875 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2900,1430/2700,1430/2400 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,装配限速装置,限速80km/h。类项号:3,罐体有效容积12.56立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5800×2200×1430,2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):50×120,离地高(mm):500。3、仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000,4460046440/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室,选装左、右工具箱。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX5V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4500,4700,5000 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
罐体配置:罐体采用碳钢材质,罐体容积:12.56立方,额定载质量:9.930吨,柴油介质,带欧标罐口,海底阀,下装油,废气回收,防溢流探杆及插座下装油位置按标准,副驾一侧下装口,油气回收泵进泵出。带静电卷盘,带折叠护栏,两根等长输油管,两个灭火器,保证罐体及整车外形尺寸按公告制作。(3)油漆:白色,贴反光带,贴反光条,三个“易燃液体”标,其余厂内标配。
3.2.2 东风天龙油料运输车配置要求:
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | HLW5313GYY5DF |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 21.63 |
额定载质量(Kg) | 17165,17100 | 外形尺寸(mm) | 11500×2500×3150 |
整备质量(Kg) | 13705 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2600 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 该车适用于危险品运输,罐体有效容积21.63立方米,危险品车辆类型:FL型车辆,类项号:第3类;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)8500×2200×1500;防护装置材料:Q235,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:500mm;随底盘选装驾驶室,选装挡泥板;仅采用子午胎和前盘制动器,排气管前置的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置;安装ABS,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。装配ISL9.5-292E51A,ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A发动机,油耗值均为40.7。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | ||
轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/9/10,3/3/4 | 前轮距(mm) | 2040/2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A |
东风康明斯发动机有限公司 |
9460 |
232 |
底盘配置:罐体采用碳钢罐体,额定载质量:17.1吨,柴油介质带欧标罐口呼吸阀,油气回收,防溢流探杆,下装口,3寸管道泵进泵出,配一个防火帽,两根输油管,两个灭火器,油漆:白色,贴反光条,反光带,三个易燃液体标,其余厂内标配。